Bayani
FALALA & APPLICATIONS
Masu haɗin SMA sune mashahurai masu haɗin RF 50 ohms, ta yin amfani da ƙirar zaren, samar da abin dogara da ingantaccen aikin lantarki a cikin manyan mitoci. Ana amfani da masu haɗin SMA sosai a sararin samaniya da sararin samaniya, makamai na soja, cibiyar sadarwa mara waya, da na'urorin microwave ko sadarwar bayanai. Suna kuma haɗa Semi {{3} flex ko Semi - igiyoyi masu ƙarfi suna aiki har zuwa GHz 18.
GIRMAN INTERFACE MAING (50Ω)
PIN CONNECTORS

| PIN CONNECTORS | ||
| Lambar | Millimeters | |
| Min | Max | |
| A | 6.35 | - |
| B | 4.53 | 4.59 |
| C | 2.59 | 3.35 |
| D | 0.00 | 0.18 |
| E | 1.91 | 2.56 |
| F | 0.00 | 0.08 |
| G | 0.90 | 0.94 |
| H | 0.00 | 0.38 |
| J | 1.25 | 1.29 |
| K | 4.10 | 4.13 |
MAGANAR SOCKET

| MAGANAR SOCKET | ||
| Lambar | Millimeters | |
| Min | Max | |
| A | 5.28 | 5.49 |
| B | 4.60 | 4.67 |
| C | 1.88 | 1.98 |
| D | 0.00 | 0.05 |
| E | 0.38 | 1.14 |
| F | 2.92 | - |
| G | 0.00 | 0.08 |
| H | 4.32 | - |
| J | 1.25 | 1.29 |
| K | 5.54 | - |
YANAYIN MULKI
| Yanayin Zazzabi | -55 digiri -+155 digiri, PE Cable -40 digiri -+85 digiri |
| Yawan Mitar | DC{1}12.4GHz (kebul mai tsauri zuwa 18 GHz) |
| Impedance | 50 |
| Voltage aiki | 335 V rms, a matakin teku |
| Jijjiga | 100m/s²(10-500Hz), 10g |
| Gwajin fesa gishiri | 5% NaCl bayani; lokacin gwaji Mafi girma ko daidai da 48h |
| Rufe Mai hana ruwa | IP67 |
HALAYEN FASAHA
| Jurewa Voltage | 1000V rms, a matakin teku |
| Juriya lamba | |
| Tuntuɓar cibiyar | Kasa da ko daidai da 3.0 mΩ |
| Tuntuɓar waje | Kasa da ko daidai da 2.5 mΩ |
| Juriya na rufi | Yafi ko daidaita 5000 MΩ |
| Ƙarfin riƙe madugu na tsakiya | Mafi girma ko daidai da 0.28 N |
| Ƙarfin riƙewar goro | Mafi girma ko daidai da 180 N |
| Asarar Shigarwa | Mafi girma ko daidai da 0.15 dB/6 GHz |
| V.S.W.R | |
| Kai tsaye |
Kebul mai sassauƙa Kasa da ko daidai da 1.10+0.02f Tsayayyen kebul Kasa ko daidai da 1.07+0.018f |
| Dama mala'ika |
Kebul mai sassauƙa Kasa da ko daidai da 1.20+0.03f Tsayayyen kebul Kasa ko daidai da 1.17+0.02f |
| Ingantaccen Garkuwa | Yafi ko daidaita 100 dB/3 GHz |
| Matsakaicin iko | {0} KW/3 GHz |
| Dorewa (matings) | Yafi ko daidai da sau 500 (zagaye) |
KYAUTATA & PLATING
| Jiki | Brass/Gold plated |
| Pin lamba | Brass/Gold plated |
| Alamar soket | Beryllium Bronze/Gold plated |
| Tuntuɓi mai juriya | Beryllium -Tagulla/Gold plated |
| Insulators | PTFE |
| Crimp ferrules | Copper alloy/Nickel ko zinariya plated |
| O - rufewar zobe | 6146 silicone roba |
MATSALOLIN DA AKE SAMU
MIL{0}C-39012; CECC 22110.
Pb, Hg, Cd, Cr6, PBB, PBDE a cikin duk samfura da albarkatun kasa duka biyun EuRoHS da China RoHS yarda.
Bayanin Samfura
Jirgin sama
Aikace-aikacen soja
Hanyoyin sadarwa mara waya
Microwave kayan aiki
Tsarin sadarwa na dijital
KYAUTA CUSTOMASING
Zhenjiang Tongda Electronics Co., Ltd. yana ba da sabis na keɓancewa guda ɗaya{2}. Yana da R&D mai zaman kansa, yin gyare-gyare da kuma rashin daidaitattun damar samar da yawan jama'a. Yana iya keɓance bisa ga ƙa'idodin ƙasa da ƙasa kuma abokin ciniki yana buƙatar saduwa da yanayin aikace-aikace na musamman kamar babban mitar, raƙuman ruwa mara ƙarfi, mai hana ruwa ruwa da girgiza.
Hot Tags: Mai Haɗin SMA , China SMA Connector masana'antun, masu kaya, masana'anta





